Web development
Hosting and databases for small projects and small SaaS.
Which platform fits which kind of small project, what it costs, what happens at the free-plan limit, and who should own the domain and the account.
Como escolherHow to choose
Para landing pages, sites institucionais e SaaS pequenos, a pergunta não é “qual é a melhor plataforma”, e sim quanto de servidor você quer operar. Quanto menos, mais caro por unidade de uso, mas menos madrugada resolvendo problema. Esta nota junta as opções práticas, com preços e limites encontrados em outubro de 2026.For landing pages, institutional sites and small SaaS, the question is not “which platform is best” but how much server you want to operate. The less you operate, the more you pay per unit of use, but the fewer nights you spend fixing things. This note collects the practical options, with prices and limits found in October 2026.
| O que você está entregandoWhat you are delivering | Opção mais simplesSimplest option | Quando sair delaWhen to leave it |
|---|---|---|
| Landing page ou site institucional estáticoStatic landing page or institutional site | Cloudflare Pages/Workers, Netlify ou VercelCloudflare Pages/Workers, Netlify or Vercel | Precisa de back-end próprio ou tráfego altoYou need your own back-end or have high traffic |
| Site WordPress ou PHP para o clienteWordPress or PHP site for the client | Hospedagem compartilhada (Hostinger e similares)Shared hosting (Hostinger and similar) | Site lento, muitos plugins ou exige controle do servidorSlow site, many plugins, or you need server control |
| Next.js/React com API e banco, SaaS pequenoNext.js/React with API and database, small SaaS | Vercel + Supabase ou NeonVercel + Supabase or Neon | Custo por usuário subindo ou back-end pesadoPer-user cost climbing, or a heavy back-end |
| API/worker sempre ligado (Node, Python, filas)Always-on API/worker (Node, Python, queues) | Railway, Render ou Fly.ioRailway, Render or Fly.io | Várias apps pequenas juntasSeveral small apps together |
| Muitos projetos pequenos de clientesMany small client projects | VPS barata com Coolify (Hetzner)Cheap VPS with Coolify (Hetzner) | Precisa de escala e conformidade: AWS (veja a nota de AWS)You need scale and compliance: AWS (see the AWS note) |
1. Sites estáticos e front-end: Cloudflare, Netlify, Vercel1. Static sites and front-end: Cloudflare, Netlify, Vercel
Você liga o repositório do GitHub e cada push publica o site, com HTTPS e CDN incluídos. É o caminho mais barato e com menos manutenção para landing pages.You connect the GitHub repository and every push publishes the site, with HTTPS and a CDN included. It is the cheapest and lowest-maintenance path for landing pages.
| PlataformaPlatform | Plano gratuitoFree plan | Plano pagoPaid plan | AtençãoWatch out |
|---|---|---|---|
| VercelVercel | Hobby: grátis, mas só uso pessoal e não comercialHobby: free, but personal, non-commercial use only | Pro: US$ 20 por usuário/mês (US$ 24 se mensal), com crédito de uso incluídoPro: US$ 20 per user/month (US$ 24 if billed monthly), with usage credit included | Site de cliente que gera lead ou venda conta como comercial: exige ProA client site that generates leads or sales counts as commercial: it requires Pro |
| NetlifyNetlify | Free: 300 créditos/mêsFree: 300 credits/month | Personal: US$ 9/mês (1.000 créditos); Pro: US$ 20/mês (3.000 créditos, reduzido de 5.000 em jul/2026)Personal: US$ 9/month (1,000 credits); Pro: US$ 20/month (3,000 credits, cut from 5,000 in Jul 2026) | Cobrança por créditos (deploy, banda, formulários); o consumo muda o que cabe no plano. Não achei o texto sobre uso comercial no plano FreeCredit-based billing (deploys, bandwidth, forms); usage determines what fits. I did not find the commercial-use wording for the Free plan |
| Cloudflare Pages / WorkersCloudflare Pages / Workers | Workers Free: 100 mil requisições/dia, 10 ms de CPU por chamada; D1 grátis até 5 GBWorkers Free: 100k requests/day, 10 ms CPU per call; D1 free up to 5 GB | Workers Paid: mínimo US$ 5/mês por contaWorkers Paid: US$ 5/month minimum per account | Passou do limite diário, as chamadas falham até o dia seguinte (00:00 UTC). Não achei na busca os limites de banda e build do PagesOver the daily limit, calls fail until the next day (00:00 UTC). My search did not surface Pages bandwidth and build limits |
2. Hospedagem compartilhada: Hostinger e similares2. Shared hosting: Hostinger and similar
Você paga uma mensalidade baixa e recebe espaço num servidor dividido, com painel (hPanel, cPanel), e-mail, banco MySQL e instalador de WordPress. Serve bem para sites em WordPress ou PHP e para clientes que querem “o e-mail do domínio funcionando” no mesmo lugar.You pay a low monthly fee and get space on a shared server, with a panel (hPanel, cPanel), email, a MySQL database and a WordPress installer. It suits WordPress or PHP sites and clients who want “the domain email working” in the same place.
- Preço de entrada no Brasil: cerca de R$ 8,99/mês na Hostinger e R$ 11,69/mês na HostGator, segundo comparativos de 2026 (de afiliados, então confirme). Faixa geral de mercado: R$ 10 a R$ 75/mês.Entry price in Brazil: about R$ 8.99/month at Hostinger and R$ 11.69/month at HostGator, per 2026 comparisons (affiliate sites, so confirm). General market range: R$ 10 to R$ 75/month.
- Preço promocional exige pagar vários meses ou anos adiantado, e a renovação costuma ser bem maior. Uma fonte cita US$ 2,99/mês com pagamento de 48 meses e renovação a US$ 10,99. Pergunte o preço de renovação antes de vender.The promotional price requires paying many months or years upfront, and renewal is usually much higher. One source cites US$ 2.99/month with a 48-month prepayment and renewal at US$ 10.99. Ask for the renewal price before selling.
- Os planos mais caros adicionam CDN, backups e mais recursos. O VPS (KVM) da Hostinger dá controle total, mas aí o servidor é seu para atualizar e proteger. Não consegui os preços de VPS nas buscas.Higher plans add a CDN, backups and more resources. Hostinger’s VPS (KVM) gives full control, but then the server is yours to update and secure. I could not get VPS prices from my searches.
3. PaaS para apps sempre ligados: Railway, Render, Fly.io3. PaaS for always-on apps: Railway, Render, Fly.io
Quando o projeto tem uma API, um worker ou um app Node/Python que precisa ficar rodando, você precisa de computação contínua, não só estático. Estas plataformas fazem o deploy a partir de Git ou de um Dockerfile.When the project has an API, a worker or a Node/Python app that must stay running, you need continuous compute, not just static hosting. These platforms deploy from Git or a Dockerfile.
| PlataformaPlatform | Modelo e preço (comparativos de terceiros, 2026)Model and price (third-party comparisons, 2026) | Para quemBest for |
|---|---|---|
| RailwayRailway | Hobby US$ 5/mês com US$ 5 de crédito de uso; Pro US$ 20/mês. Sem plano gratuito permanente; app ocioso ainda gastaHobby US$ 5/month with US$ 5 usage credit; Pro US$ 20/month. No permanent free tier; an idle app still costs | Subir rápido um protótipo ou app pequenoQuickly shipping a prototype or small app |
| RenderRender | Web service Starter US$ 7/mês, Standard US$ 25/mês; Postgres gerenciado a partir de cerca de US$ 6/mês mais US$ 0,30/GB. O plano gratuito hiberna após 15 min e a primeira requisição demora cerca de 1 minutoStarter web service US$ 7/month, Standard US$ 25/month; managed Postgres from about US$ 6/month plus US$ 0.30/GB. The free tier sleeps after 15 min and the first request takes about a minute | Preço fixo e previsível, banco gerenciadoFixed, predictable price and a managed database |
| Fly.ioFly.io | Cobrança por segundo de VM: uma shared-cpu-1x de 256 MB custa cerca de US$ 2/mês ligada o mês todo; volumes US$ 0,15/GB/mês. Postgres é por sua contaPer-second VM billing: a 256 MB shared-cpu-1x costs about US$ 2/month running all month; volumes US$ 0.15/GB/month. Postgres is self-managed | Menor custo de computação, mas mais operaçãoLowest compute cost, but more operations work |
4. VPS barata com Coolify: muitos projetos num servidor4. Cheap VPS with Coolify: many projects on one server
Para uma empresa que mantém vários projetos pequenos, um único VPS com o Coolify (PaaS de código aberto que você instala no próprio servidor) vira um “Vercel próprio”: deploy por Git, HTTPS automático e banco no mesmo servidor.For a company that maintains several small projects, a single VPS running Coolify (an open-source PaaS you install on your own server) becomes a “private Vercel”: Git deploys, automatic HTTPS and a database on the same server.
- Hetzner: o CX22 (2 vCPU, 4 GB de RAM, 40 GB) aparece por cerca de € 4–4,50/mês depois do reajuste de 1º de abril de 2026; há indício de que o CX23 (€ 3,99) o substituiu. Confirme o plano atual.Hetzner: the CX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB) shows up at about € 4–4.50/month after the 1 April 2026 increase; there are signs the CX23 (€ 3.99) replaced it. Confirm the current plan.
- O Coolify pede no mínimo 2 vCPU, 2 GB de RAM e 10 GB livres, segundo a documentação; relatos citam cerca de 800 MB de RAM só para ele. Build pesado no mesmo servidor pode travá-lo.Coolify asks for at least 2 vCPU, 2 GB RAM and 10 GB free, per its docs; reports cite about 800 MB of RAM for Coolify alone. A heavy build on the same server can freeze it.
- O preço baixo compra o servidor, não o seu tempo: atualizações, backups, monitoramento e segurança passam a ser sua responsabilidade. Precifique isso na mensalidade.The low price buys the server, not your time: updates, backups, monitoring and security become your responsibility. Price that into the monthly fee.
5. Banco de dados: Supabase, Neon, D15. Database: Supabase, Neon, D1
| OpçãoOption | Plano gratuitoFree plan | PagoPaid | ObservaçõesNotes |
|---|---|---|---|
| Supabase (Postgres + auth + storage)Supabase (Postgres + auth + storage) | 500 MB de banco, 50 mil usuários ativos/mês, 2 projetos ativos. Projetos inativos por uma semana são pausados (restauráveis no painel)500 MB database, 50k monthly active users, 2 active projects. Projects inactive for a week are paused (restorable from the dashboard) | Pro: US$ 25/mês, com US$ 10 de crédito de computação (uma instância Micro) e limite de gasto ligado por padrão; Team US$ 599Pro: US$ 25/month, with US$ 10 compute credit (one Micro instance) and a spend cap on by default; Team US$ 599 | O grátis não serve para produção de cliente (pausa). Fontes divergem se o Pro é cobrado por organização ou por projetoThe free tier does not suit client production (pausing). Sources disagree on whether Pro is billed per organization or per project |
| Neon (Postgres serverless)Neon (serverless Postgres) | Até 100 projetos, 0,5 GB por projeto, 100 horas de computação por projeto/mês; desliga após 5 min ociosoUp to 100 projects, 0.5 GB each, 100 compute-hours per project/month; scales to zero after 5 min idle | Launch: US$ 0,106 por CU-hora e US$ 0,35/GB-mês, sem mínimo mensal; dá para desligar o scale-to-zeroLaunch: US$ 0.106 per CU-hour and US$ 0.35/GB-month, no monthly minimum; scale-to-zero can be disabled | Paga só o que usa, bom para vários bancos pequenos. A primeira conexão depois de ocioso é mais lentaPay for what you use, good for many small databases. The first connection after idle is slower |
| Cloudflare D1 (SQLite)Cloudflare D1 (SQLite) | 5 milhões de linhas lidas e 100 mil escritas por dia; 5 GB no total na conta5 million rows read and 100k written per day; 5 GB total per account | Dentro do Workers Paid (US$ 5/mês): 25 bilhões de leituras e 50 milhões de escritas/mês; US$ 0,75/GB acima de 5 GBWithin Workers Paid (US$ 5/month): 25 billion reads and 50 million writes/month; US$ 0.75/GB beyond 5 GB | Só faz sentido junto com Workers; não é PostgresOnly makes sense together with Workers; it is not Postgres |
| MySQL da hospedagem compartilhadaShared-hosting MySQL | Incluído no planoIncluded in the plan | —— | Para WordPress. Sem acesso externo fácil e sem escalarFor WordPress. No easy external access and no scaling |
| RDS (AWS)RDS (AWS) | Camada gratuita limitada e por tempoLimited, time-boxed free tier | Por hora de instância e armazenamentoPer instance-hour and storage | Veja a nota de AWS e a de ECS. Para projeto pequeno costuma ser o mais caroSee the AWS and ECS notes. For a small project it is usually the most expensive |
6. De quem é a conta? Domínio, DNS e plataforma6. Whose account is it? Domain, DNS and platform
A decisão que mais dá dor de cabeça não é técnica. É quem é o dono do domínio, do DNS e da conta da hospedagem. Há dois modelos:The decision that causes the most headaches is not technical. It is who owns the domain, the DNS and the hosting account. There are two models:
| Conta do cliente (recomendado)Client’s account (recommended) | Conta da agência (revenda)Agency account (resale) | |
|---|---|---|
| Quem paga a plataformaWho pays the platform | O cliente, direto no cartão dele; você cobra o serviçoThe client, directly on their card; you bill for the service | Você, e repassa na mensalidadeYou, and pass it on in the monthly fee |
| DomínioDomain | Registrado no CPF/CNPJ do cliente (o .br exige CPF ou CNPJ válido)Registered under the client’s CPF/CNPJ (.br requires a valid CPF or CNPJ) | Registrado em seu nome é um risco: o cliente não é dono do próprio endereçoRegistered in your name is a risk: the client does not own their own address |
| Seu acessoYour access | Convidado como colaborador (equipe, IAM, membro do projeto)Invited as a collaborator (team, IAM, project member) | TotalFull |
| Saída do contratoContract exit | Revoga seu acesso e prontoThey revoke your access and that is it | Precisa de um processo de transferência (veja a nota de contratos)Needs a transfer process (see the contracts note) |
| MargemMargin | Só o serviçoService only | Serviço mais um pequeno lucro sobre a infraestruturaService plus a small markup on the infrastructure |
- Domínio .br: cerca de R$ 40/ano pelo Registro.br, por até 10 anos; registradores terceiros ficam entre R$ 40 e R$ 80/ano. Um .com pode ficar entre R$ 50 e R$ 100/ano. Veja a nota da Cloudflare para comprar e configurar.A .br domain: about R$ 40/year at Registro.br, for up to 10 years; third-party registrars run R$ 40 to R$ 80/year. A .com can run R$ 50 to R$ 100/year. See the Cloudflare note for buying and configuring.
- Deixar o DNS na Cloudflare (conta do cliente, você como membro) separa o endereço do provedor de hospedagem: trocar de plataforma vira mudar um registro.Keeping DNS on Cloudflare (client’s account, you as a member) separates the address from the hosting provider: changing platforms becomes changing one record.
- E-mail do domínio (Google Workspace, Zoho, da própria hospedagem) é um serviço à parte; defina quem contrata. Quase todo cliente espera que “venha junto”.Domain email (Google Workspace, Zoho, the host’s own) is a separate service; define who subscribes. Almost every client expects it to “come with it”.
7. Combinações prontas7. Ready-made combinations
| CenárioScenario | CombinaçãoCombination | Custo mensal aproximadoApproximate monthly cost |
|---|---|---|
| Landing page sem back-endLanding page, no back-end | Cloudflare Pages + DNS na CloudflareCloudflare Pages + Cloudflare DNS | Quase zero, mais o domínioClose to zero, plus the domain |
| Site institucional com formulárioInstitutional site with a form | Netlify (formulários) ou Cloudflare Pages + WorkerNetlify (forms) or Cloudflare Pages + Worker | US$ 0 a 9US$ 0 to 9 |
| Site em WordPressWordPress site | Hospedagem compartilhada com renovação confirmadaShared hosting with confirmed renewal | R$ 10 a 75R$ 10 to 75 |
| SaaS pequeno com login e bancoSmall SaaS with login and database | Vercel Pro + Supabase ProVercel Pro + Supabase Pro | Cerca de US$ 45 somando os dois planos-baseAbout US$ 45 adding both base plans |
| API Node com PostgresNode API with Postgres | Render (web Starter + Postgres) ou Railway HobbyRender (Starter web + Postgres) or Railway Hobby | Cerca de US$ 13 a 26, segundo comparativosAbout US$ 13 to 26, per comparisons |
| Vários projetos pequenos do mesmo cliente ou da agênciaSeveral small projects for one client or the agency | Um VPS Hetzner com CoolifyOne Hetzner VPS with Coolify | Cerca de € 4 a 5 mais seu tempoAbout € 4 to 5 plus your time |
8. Regras para não ter surpresa8. Rules to avoid surprises
- Leia a política de uso comercial. Vercel Hobby proíbe uso comercial, incluindo sites que geram lead ou venda.Read the commercial-use policy. Vercel Hobby forbids commercial use, including sites that generate leads or sales.
- Conheça o que acontece no limite. Cloudflare derruba chamadas no limite diário; Supabase Free pausa; Render Free hiberna; Netlify consome créditos.Know what happens at the limit. Cloudflare fails calls at the daily limit; Supabase Free pauses; Render Free sleeps; Netlify burns credits.
- Ligue limite de gasto e alerta de custo onde existir (Supabase Pro vem com spend cap).Turn on a spend cap and cost alerts where available (Supabase Pro ships with a spend cap).
- Backup: ninguém faz por você num plano grátis. Defina frequência e quem restaura, e escreva no contrato de manutenção.Backups: nobody does it for you on a free plan. Define frequency and who restores, and write it in the maintenance contract.
- Documente onde está cada coisa (domínio, DNS, plataforma, banco, e-mail, analytics) em um arquivo entregue ao cliente.Document where each thing lives (domain, DNS, platform, database, email, analytics) in a file handed to the client.
- Segredos fora do código: variáveis de ambiente da plataforma, nunca no repositório. Veja a nota de segurança de apps web.Secrets out of the code: platform environment variables, never in the repository. See the web app security note.
- Vercel · Limits (official; table could not be read, figures from third parties)
- Vercel · Pricing (official, confirm there)
- Netlify · Changelog: updates to credit-based Personal and Pro plans (Jul 2026)
- Cloudflare · Workers pricing
- Cloudflare · D1 limits
- Neon · Pricing
- Supabase · Pricing (official, confirm there)
- Third party · Supabase pricing 2026 guide
- Third party · Hostinger review 2026 (affiliate)
- Third party · Hostinger vs HostGator (affiliate)
- Third party · Railway vs Render vs Fly.io pricing 2026
- Third party · Hetzner pricing 2026
- Coolify · Deploy apps on your own VPS
- Teletime · .br domain price (Oct 2026)
- TecMundo · How much a domain costs